|





| 品牌 | Spartech |
| 貨號(hào) | abs |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 耐老化|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高滑動(dòng)|||高光澤||| |
| 牌號(hào) | R671 |
| 型號(hào) | R671 |
| 加工級(jí)別 | |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | Spartech |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級(jí)) | 80 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 (屈服) | 27.6 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 1650 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 (屈服) | 45.5 | MPa | ASTM D790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 81.1 | °C | ASTM D648 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+5 | ohms | ASTM D257 |

