|





| 品牌 | 索爾維 |
| 貨號(hào) | PEEK |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號(hào) | AV-848 CF30 |
| 型號(hào) | AV-848 CF30 |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 索爾維 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 是否 | 否 | 廠家(產(chǎn)地) | 蘇威 | 牌號(hào) | AV-848 CF30 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 耐磨,增強(qiáng)級(jí),高抗沖 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|
|
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.42 | g/cm3 |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg@400℃ | ASTM D1238 | 2.5 | g/10 min | |
| 成型收縮率 | Flow | ASTM D955 | 0.10 | % | |
| 成型收縮率 | across flow | ASTM D955 | 0.50 | % | |
| 吸水率 |
|
ASTM D570 | 0.10 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 |
|
ASTM D638 | 18800 | MPa |
| 拉伸強(qiáng)度 |
|
ASTM D638 | 176 | MPa | |
| 拉伸伸長率(斷裂) |
|
ASTM D638 | 1.5 | % | |
| 彎曲模量 |
|
ASTM D790 | 16500 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 |
|
ASTM D790 | 259 | MPa | |
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
ASTM D256 | 42.7 | J/m | |
| Izod無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
ASTM D256 | 534 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa,退火 | ASTM D648 | 257 | ℃ |